Flight Report

Flight Date
23 Sep 2026
Review Status
Approved
Flight Number
FS0201
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT INEBI G859 GULIM ARIB1L
Aircraft
737-800 PAX SSW SC
Fuel Used
-576kg
Distance
287nm
Passengers
168
Cargo
17,636kg
Departure Time
19:37:31
Arrival Time
21:10:54
Flight Duration
01:33:23
Earnings
$62.26
Flight XP
93
Performance Score
93%
Landing Rate
-196fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (93%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -196fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
162kt
Rotate Pitch
-8.76°
Rotate Bank
-3.74°
Gear-up Speed
11kt
Gear-up Altitude
860ft
Take-Off Winds
080/9kt
TAT Departure/Arrival
34°C/29°C
Touch-down G-Force
1.11g
Touch-down Speed
109kt
Touch-down Pitch
-6.97°
Touch-down Bank
-0.19°
Gear-down Speed
241kt
Gear-down Altitude
4,630ft
Landing Winds
145/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[16:36:51utc] You have successfully logged in Matteo D'Ettorre.
[19:37:30utc] Your flight to DFFD has now been started.
[19:37:31utc] Aircraft boarding in progress
[19:56:51utc] Landing lights OFF
[19:56:54utc] Detected aircraft taxiing
[19:57:50utc] Landing lights ON
[19:58:11utc] Starting engine(s)
[19:59:41utc] FLAPS 2
[19:59:42utc] FLAPS UP
[19:59:42utc] FLAPS 3
[19:59:43utc] FLAPS UP
[19:59:43utc] FLAPS 3
[19:59:43utc] FLAPS UP
[19:59:43utc] FLAPS 3
[19:59:44utc] FLAPS UP
[19:59:44utc] FLAPS 3
[19:59:44utc] FLAPS UP
[19:59:45utc] FLAPS 3
[19:59:45utc] FLAPS UP
[19:59:46utc] FLAPS 3
[19:59:47utc] FLAPS UP
[19:59:48utc] FLAPS 1
[19:59:56utc] FLAPS 2
[20:00:00utc] FLAPS 3
[20:02:07utc] Landing lights OFF
[20:06:21utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 0kt, ALT 860ft
[20:06:28utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 860ft
[20:07:54utc] Landing lights ON
[20:10:50utc] Detected take-off roll, WIND 077/15kt
[20:11:16utc] Departing GAGO, IAS 162kt, G-force 1.09g, pitch -8.76deg, bank -3.74deg, VS -18fpm, HDG 239deg
[20:11:36utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 175kt, VS 4130fpm, ALT 1980ft, PITCH -17.82deg, HDG 242deg, TAT 34deg, WIND 086/6kt
[20:11:46utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 185kt, ALT 2460ft
[20:12:21utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[20:12:21utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[20:12:22utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[20:12:22utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[20:12:23utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[20:12:23utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[20:12:23utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[20:12:24utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[20:12:24utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[20:12:24utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[20:12:25utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[20:12:26utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[20:12:26utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[20:12:35utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[20:15:26utc] Landing lights OFF, ALT 10430ft
[20:23:23utc] Aircraft at 25000ft, IAS 297kt, GS 437kt, HDG 199deg, TAT 9deg, WIND 103/9kt
[20:35:28utc] Aircraft descending, ALT 24980ft, IAS 286kt, GS 424kt, HDG 199deg, VS -61fpm, TAT 8deg, WIND 096/11kt
[20:35:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 285kt, ALT 24980ft
[20:35:37utc] Aircraft at 24980ft, IAS 279kt, GS 414kt, HDG 199deg, TAT 7deg, WIND 096/11kt
[20:35:51utc] Aircraft descending, ALT 24820ft, IAS 272kt, GS 402kt, HDG 199deg, VS -1627fpm, TAT 6deg, WIND 096/12kt
[20:38:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 271kt, ALT 20080ft
[20:43:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 12800ft
[20:43:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 278kt, ALT 12740ft
[20:43:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 280kt, ALT 12460ft
[20:43:28utc] Spoilers RETRACTED , IAS 280kt, ALT 12420ft
[20:43:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 12250ft
[20:43:50utc] Spoilers RETRACTED , IAS 270kt, ALT 11910ft
[20:44:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 11020ft
[20:44:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 10700ft
[20:45:44utc] Landing lights ON, ALT 10260ft
[20:48:18utc] Aircraft at 8280ft, IAS 214kt, GS 249kt, HDG 185deg, TAT 22deg, WIND 096/26kt
[20:49:02utc] Aircraft descending, ALT 8220ft, IAS 208kt, GS 241kt, HDG 185deg, VS -779fpm, TAT 22deg, WIND 097/25kt
[20:49:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 7020ft
[20:51:02utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 266kt, ALT 4630ft
[20:51:04utc] FLAPS 2, IAS 241kt
[20:51:05utc] FLAPS 3, IAS 242kt
[20:51:05utc] FLAPS 4, IAS 242kt
[20:51:06utc] FLAPS 5, IAS 242kt
[20:51:06utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[20:51:07utc] FLAPS 5, IAS 242kt
[20:51:07utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[20:51:08utc] FLAPS 5, IAS 241kt
[20:51:08utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[20:51:09utc] FLAPS 5, IAS 241kt
[20:51:10utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[20:51:11utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[20:51:19utc] FLAPS 2, IAS 235kt
[20:51:23utc] FLAPS 3, IAS 233kt
[20:51:27utc] FLAPS 4, IAS 230kt
[20:51:31utc] FLAPS 5, IAS 228kt
[20:51:52utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[20:51:52utc] FLAPS 5, IAS 205kt
[20:51:52utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[20:51:53utc] FLAPS 5, IAS 203kt
[20:51:53utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[20:51:53utc] FLAPS 5, IAS 203kt
[20:51:54utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[20:51:58utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[20:52:47utc] Aircraft at 2760ft, IAS 200kt, GS 218kt, HDG 243deg, TAT 31deg, WIND 126/8kt
[20:54:15utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 206kt, VS 163fpm, ALT 2760ft, PITCH -4.22deg, HDG 209deg, TAT 29deg, WIND 148/8kt
[20:54:27utc] Aircraft at 2760ft, IAS 198kt, GS 208kt, HDG 209deg, TAT 30deg, WIND 146/8kt
[20:54:58utc] Aircraft descending, ALT 2740ft, IAS 196kt, GS 206kt, HDG 210deg, VS -174fpm, TAT 29deg, WIND 146/8kt
[20:55:41utc] On approach, IAS 175, VS -672fpm, ALT 2550ft, pitch -3.4deg, HDG 209deg
[20:55:55utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[20:55:55utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[20:55:56utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[20:55:56utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[20:55:56utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[20:55:58utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[20:55:58utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[20:55:58utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[20:56:03utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[20:56:24utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[20:56:25utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[20:56:26utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[20:56:27utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[20:56:27utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[20:56:27utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[20:56:28utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[20:56:28utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[20:56:28utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[20:56:30utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[20:56:31utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[20:56:31utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[20:56:32utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[20:56:32utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[20:56:33utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[20:56:33utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[20:56:37utc] Aircraft at 2170ft, IAS 149kt, GS 152kt, HDG 210deg, TAT 28deg, WIND 168/10kt
[20:56:56utc] Aircraft climbing, IAS 147kt, GS 150kt, VS 234fpm, ALT 2150ft, PITCH -8.87deg, HDG 158deg, TAT 28deg, WIND 160/8kt
[20:58:00utc] Aircraft at 2130ft, IAS 151kt, GS 163kt, HDG 069deg, TAT 28deg, WIND 169/9kt
[20:58:38utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 161kt, VS 71fpm, ALT 2140ft, PITCH -7.47deg, HDG 068deg, TAT 28deg, WIND 164/8kt
[20:58:48utc] Aircraft at 2140ft, IAS 151kt, GS 161kt, HDG 064deg, TAT 28deg, WIND 159/7kt
[20:59:30utc] Aircraft climbing, IAS 147kt, GS 163kt, VS 81fpm, ALT 2140ft, PITCH -7.67deg, HDG 033deg, TAT 28deg, WIND 167/9kt
[20:59:39utc] Aircraft at 2140ft, IAS 149kt, GS 165kt, HDG 034deg, TAT 28deg, WIND 164/9kt
[21:00:07utc] Aircraft climbing, IAS 151kt, GS 167kt, VS 137fpm, ALT 2150ft, PITCH -6.77deg, HDG 034deg, TAT 28deg, WIND 165/9kt
[21:00:36utc] Aircraft at 2140ft, IAS 154kt, GS 171kt, HDG 034deg, TAT 29deg, WIND 159/10kt
[21:01:51utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 169kt, VS 271fpm, ALT 2150ft, PITCH -8.15deg, HDG 023deg, TAT 30deg, WIND 166/10kt
[21:02:16utc] Aircraft descending, ALT 2120ft, IAS 149kt, GS 163kt, HDG 023deg, VS -69fpm, TAT 30deg, WIND 152/8kt
[21:02:28utc] Aircraft at 2130ft, IAS 149kt, GS 163kt, HDG 023deg, TAT 30deg, WIND 143/7kt
[21:03:20utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 156kt, VS 71fpm, ALT 2140ft, PITCH -8.39deg, HDG 103deg, TAT 30deg, WIND 150/7kt
[21:03:29utc] Aircraft at 2130ft, IAS 150kt, GS 154kt, HDG 131deg, TAT 30deg, WIND 160/8kt
[21:04:27utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 163kt, VS 69fpm, ALT 2160ft, PITCH -7.57deg, HDG 221deg, TAT 30deg, WIND 148/7kt
[21:04:32utc] Aircraft at 2160ft, IAS 153kt, GS 161kt, HDG 221deg, TAT 30deg, WIND 148/8kt
[21:04:56utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[21:04:57utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[21:04:58utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[21:05:02utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[21:05:07utc] FLAPS FULL, IAS 146kt
[21:06:21utc] Aircraft descending, ALT 1000ft, IAS 116kt, GS 121kt, HDG 213deg, VS -88fpm, TAT 26deg, WIND 309/0kt
[21:06:24utc] Landed with a landing rate of -196fpm, touchdown speed 109kt, G-force 1.11g, pitch -6.97deg, bank -0.19deg
[21:06:49utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:07:45utc] Engine(s) shutdown
[21:07:45utc] Aircraft parked
[21:07:55utc] Spoilers RETRACTED
[21:07:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1000ft

Altitude Profile